Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Серия PE (шпиндели для отрезных станков)
Шпиндели серии PE разработаны специально для использования в отрезных станках и рассчитаны на режим эксплуатации с повышенными осевыми и радиальными ударными нагрузками. Они имеют усиленную конструкцию и низкую чувствительность к балансировке инструмента и приспособлены для работы с дисковыми пилами большого диаметра и ножами с большой амплитудой рабочего хода. Дооснащение шпинделя специальным подшипниковым блоком позволяет изменять угол наклона оси.
Краткие технические характеристики шпинделей ELTE серии PE (для отрезных станков)
Тип шпинделя | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Максимальная скорость, об/мин | Исполнение вала |
PE5 10/2 | 220/380, 380 Δ | 1,25 | 3000 | со шпонкой и внутренней резьбой |
PE5 14/2 | 220/380, 380 Δ | 1,90 | 6000 | |
PE6 11/2 | 220/380, 380 Δ | 2,30; 4,00 | 3000, 6000 | |
PE6 15/2 | 220/380, 380 Δ | 3,40; 5,60 | 3000, 6000 | |
PE7 11/2 | 220/380, 380 Δ | 4,00; 5,80 | 3000, 6000 | |
PE7 15/2 | 220/380, 380 Δ | 5,60; 8,20 | 3000, 6000 | |
PE7 17/2 | 220/380, 380 Δ | 6,20; 8,80 | 3000, 6000 | |
TMPE4 10/2 | 220/380, 380 Δ | 0,65; 1,10 | 3000, 6000 | |
TMPE4 11/2 | 220/380, 380 Δ | 0,75; 1,50 | 3000, 6000 | |
TMPE4 13/2 | 220/380, 380 Δ | 1,00; 2,00 | 3000, 6000 | |
TMPE4 14/2 | 220/380, 380 Δ | 1,10; 2,20 | 3000, 6000 | |
TMPE6 13/2 | 220/380, 380 Δ | 2,90; 4,80 | 3000, 6000 | |
TMPE6 15/2 | 220/380, 380 Δ | 3,40; 5,60 | 3000, 6000 | |
TMPE6 17/2 | 220/380, 380 Δ | 3,80; 6,65 | 3000, 6000 | |
TMPE8 10/2 | 220/380, 380 Δ | 8,20; 11,20 | 3000, 6000 | |
TMPE8 13/2 | 220/380, 380 Δ | 11,20; 16,40 | 3000, 6000 |
11.10.2024