Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Главная -
Прецизионные планетарные редукторы Apex серии AN.
21.09.2024
Прецизионные планетарные редукторы Apex серии AN.
Прецизионные планетарные редукторы для работы с шаговыми двигателями.
Базовая информация:
- Типоразмеры: 023-034C.
- Максимальный момент ускорения: 120-480 Нм.
- Номинальная входная скорость: 4000-5000 об/мин.
- Гарантированный срок службы: 20000 часов.
* – срок службы в режиме S1 10000 часов.
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | |
---|---|---|---|
1-ступенчатые редукторы | 5/10 | Стандартное исполнение ≤5' | не ниже 97% |
с уменьшенным люфтом ≤3' | |||
с микролюфтом ≤1' | |||
2-ступенчатые редукторы | 25/50/100 | Стандартное исполнение ≤7' | не ниже 94% |
с уменьшенным люфтом ≤5' | |||
с микролюфтом ≤3' |
Типоразмер редуктора | 023 | 023A | 023B | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 10000 | 10000 | 10000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 5000 | 5000 | 5000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | ≤ 5/≤3 | - | ≤ 5/≤3 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 7/≤5 | ≤ 7/≤5 | ≤ 7/≤5 |
Типоразмер редуктора | 023C | 034 | ||
---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 120-180 | 300-480 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 40-60 | 100-160 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 10000 | 8000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 5000 | 4000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | - | ≤ 5/ ≤3/ ≤1 |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 7/≤5 | ≤ 7/≤5 |
Типоразмер редуктора | 034A | 034B | 034C | ||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения | T2B | Нм | 300-480 | 300-480 | 300-480 |
Номинальный вращающий момент | T2N | Нм | 100-160 | 100-160 | 100-160 |
Максимальная входная скорость | n1Max | мин-1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 4000 | 4000 | 4000 |
Угловой люфт, одна ступень | jt | угл. мин. | - | ≤ 5/ ≤3/ ≤1 | - |
Угловой люфт, две ступени | jt | угл. мин. | ≤ 7/≤5 | ≤ 7/≤5 | ≤ 7/≤5 |
Технические характеристики планетарных редукторов Apex серии AN (скачать).
21.09.2024