Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Главная -
Серия SPK+
21.09.2024
Серия SPK+
Прецизионные угловые гипоидные редукторы с планетарной передачей
Базовая информация
- Типоразмеры: 075-180
- Максимальный момент ускорения: 10-3400 Нм
- Номинальная входная скорость: 600-3000 об/мин
- Гарантированный срок службы: 20000 часов
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | ||
---|---|---|---|---|
2-ступенчатые редукторы | 12/16/20/25/28/35/40/50/70/100 | Стандартное исполнение | не ниже 94% | |
специальное исполнение | ||||
3-ступенчатые редукторы | По запросу |
Типоразмер редуктора | 075 | 100 | 140 | 180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения¹ | T2B | Нм | 80-110 | 225-300 | 480-600 | 840-1100 |
Номинальный выходной момент | T2N | Нм | 52-75 | 120-180 | 220-360 | 640-750 |
Критический момент (перегрузочный)2 | T2NOT | Нм | 150-210 | 400-625 | 1000-1250 | 1600-2750 |
Максимальная входная скорость3 | n1Max | мин-1 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Номинальная входная скорость | n1N | мин-1 | 2000-2700 | 2000-2700 | 1900-2600 | 1600-2100 |
Угловой люфт | jt | угл. мин | ≤6/≤4 | ≤4/≤2 | ≤4/≤2 | ≤4/≤2 |
1) для 1000 циклов в час
2) допустимо не более 1000 раз в течение срока эксплуатации
3) при температуре окружающей среды 20 °С
Технические характеристики серии SPK+ (скачать)
21.09.2024