Поиск по сайту
Н А В И Г А Ц И Я
Вакансии
Менеджеры по продаже:
1. Механических компонентов.
2. Систем управления
Возраст от 25 лет, опыт работы в сфере продаж, базовые знания о предмете продаж, активное расширение рынка сбыта поставляемой продукции, работа с существующими клиентами, сопровождение сделок. Заработная плата от 20 000 рублей.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Главная -
Серия SK+
21.09.2024
Серия SK+
Прецизионные угловые гипоидные редукторы с планетарной передачей.
Базовая информация:
- Типоразмеры: 060-180.
- Максимальный момент ускорения: 20-640 Нм.
- Номинальная входная скорость: 1600-5500 об/мин.
- Гарантированный срок службы: 20000 часов.
Передаточные числа | Угловой люфт | КПД | |
---|---|---|---|
1-ступенчатые редукторы | 3/4/5/7/10 | ≤ 4' | не ниже 96% |
2-ступенчатые редукторы | 16/20/25/28/35/40/50/70/100 | ≤ 4' | не ниже 94% |
Типоразмер редуктора и его исполнение | 060 | 075 | 100 | 140 | 180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный момент ускорения1) | T2B | Нм | 20-30 | 50-70 | 125-170 | 210-300 | 470-640 |
Номинальный выходной момент | T2N | Нм | 15-22 | 40-50 | 80-100 | 160-190 | 360-400 |
Критический момент (перегрузочный) 2) | T2NOT | Нм | 30-40 | 65-95 | 165-220 | 275-390 | 600-830 |
Максимальная входная скорость3) | N1Max | Мин-1 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
Номинальная входная скорость | n1N | Мин-1 | 2800-5500 | 2500-4500 | 2200-4200 | 2000-3900 | 1600-3400 |
Угловой люфт | jt | угл. мин. | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
1) для 1000 циклов в час
2) допустимо не более 1000 раз в течение срока эксплуатации
3) при температуре окружающей среды 20 °С
Технические характеристики серии SK (скачать)
21.09.2024